aa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grace af Morkullen MSP1823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avkommor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016: Sheppard af Morkullen MSP 1920 A20-88 A18-88, (107.540 SEK) gulbrun hingst e: Kensington -m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018: Len af Morkullen A21-106 MSP1902 A388/23, (39.350 SEK) smutty isabell hingst e: Fludir of Décorima -m A190/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019: Signy af Morkullen MSP 1921, brun sto e: Kensington -m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkta avkommor intjänat: 146.890 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meriter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Best Dame Pony Trot 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Best Dame Pony Trot 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 FST 1 2024 - ST Shetlandsponny 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FST 2 2024 CJ Shetlandsponny 5/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoshowståget 4 2024 TM Shetland 3/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoshowståget 5 2024 AN Shetland 4/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FST 6 2024 PN Shetlandsponny 4/5 |
|
|||
|