other bendables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Briar af Morkullen A379/23 A22-119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meriter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Fotoshowst get 2022, ST Shetland 5/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Fotoshowst get 2022, PN Shetland 4/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 SMHFs Fotoshowst g 2022, SN Shetland 6/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 SMHFs Fotoshowst g 2022, TM Shetlandsponny 8/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Fotoshowst get 2022, TM Shetland 8/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 SMHFs Fotoshowst g Bendables Brittiska Ponnyer 4/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Halmstadliven 2022 Shetlandsponny - plast 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Fotoshowst get 2022, ND Shetland 10/10/td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 SMHFs Fotoshowst g 2022, RM Shetland 6/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race Placing Money | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. A Klass III (form 3-6) - Avd I 4 210 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. A Klass III (form 3-6) - Avd I 1 1.500 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. A Klass I (form 11-15) - Avd II - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. A Klass I (form 11-15) - Avd III 6 50 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. A Klass I (form 11-15) - Avd II 5 150 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. A Klass I (form 11-15) - Avd I 2 1.250 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. A Guld divisionen (form 20-21) 1 4.000 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. A Mini Jubileumspokalen - Avd I 1 5.000 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. A Mini Luciat get - Avd I - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race Placing Money | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. A Klass III (form 3-6) - Avd I 6 75 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. A Klass III (form 0-6) - Avd I 6 75 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini P sksm llen Kat A - Avd II 6 100 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Mini Elitloppet Kat A - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. A Guld divisionen (form 20-21) 4 560 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. A Silver divisionen (form 18-19) - Avd II 1 3.500 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. A Silver divisionen (form 18-19) - Avd II 3 1.050 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. A Brons divisionen (form 16-17) - Avd II 1 3.000 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shetlandscupen - Hingstar 6 100 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. A Mini Jubileumspokalen - Hingstar - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. A Mini Luciatåget - Hingstar Avd II - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. A Klass III (form 0-6) - Avd II 2 600 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. A Klass II (form 0-10) - Avd I 3 600 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. A Klass I (form 11-15) - Avd IV 5 250 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. A Brons divisionen (form 16-17) - Avd I - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. A Brons divisionen (form 16-17) - Avd I 3 900 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. A Silver divisionen (form 18-19) - Avd II - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. A Silver divisionen (form 18-19) - Avd I 4 700 SEK |
|
|||
|