stallions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decorimas Koppar B18-05 SMRR72 B19-05 SMRR 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avkommor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016: Decorimas Ganna Corsica, palomino blanket mare out of Caribia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016: Marabou Martin B19-55 B18-55 SMRR 153, (21.520 SEK) brun varnish (bär på splash) hingst u: Decorimas Ganna -m SMRR 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkta avkommor intjänat: 21.520 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meriter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 - trav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat B Klass III (form 3-6) 5 125 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat B Klass III (form 5) 6 100 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat B Klass III (form 6) 1 1.500 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat B Klass I (form 12-13) 6 50 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat B Klass I (form 11-15) - avd I Hingstar - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat B Klass I (form 11-14) - avd I Hingstar 4 350 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat B Silverdivisionen (form 16-19) 4 490 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat B Silverdivisionen (form 17-19) 3 1.050 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat B Gulddivisionen (form 20-22) 6 80 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 - trav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat B Klass I - avd I - Hingstar 1 2.500 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat B Lilla Elitloppet - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat B Decorimas Lilla Pris Special - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat B Silverdivisionen Special 2 1.750 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat B Silverdivisionen 1 3.500 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat B Gulddivisionen Special - avd II 1 4.000 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat B Skogsbaggecupen 3 1.500 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat B Lilla Jubileumspokalen - avd II 5 300 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat B Lilla Luciatåget - avd II 3 1.500 SEK |
|
|||
|