stallions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valle Valnöt SMRR 156 B22-115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meriter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highest Form 2022 Pony Trot: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 Fotoshowståget 1 PN Övriga Ponnyer 5/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 Fotoshowståget 2 ST Övriga Ponnier 8/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 FST 2021 - CJ Övriga ponnyer 8/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 FST 2021 - RM Övriga ponnyer 10/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race Placing Money | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. B Klass III+ (form 3-10) - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. B Klass III (form 0-6) - Avd II 2 750 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. B Klass II (form 7-10) - Avd II 2 1.000 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. B Klass I (form 11-15) 3 750 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. B Silver divisionen (form 18-19) 1 3.500 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lilla Sprintermästaren Kat B 4 700 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skogsbaggecupen - Avd Hingst 3 1.500 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. B Lilla Jubileumspokalen - Avd II 1 5.000 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. B Lilla Luciatåget - Avd II 2 2.500 SEK |
|
|||
|