mares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fröken B B22-117 SMRR 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avkommor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023: Ej i avel p.g.a. tävling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024: Ej i avel p.g.a. tävling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meriter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FST 2 2024 CJ Russ 4/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race Placing Money | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. B Kvalificeringslopp (form 0-2) - Avd II 2 500 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. B Klass II (form 7-10) - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. B Klass II (form 7-10) - Avd I - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. B Klass II (form 3-10) - Avd II 5 120 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. B Klass II (form 7-10) - Avd II 2 1.000 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. B Klass I (form 11-15) - Avd I 1 2.500 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. B Guld divisionen (form 19-21) 2 2.000 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. B Guld divisionen (form 20-21) - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. B Guld divisionen (form 20-21) 6 80 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race Placing Money | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. B Guld divisionen (form 20-21) 2 2.000 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Lilla Elitloppet Kat B 3 3.000 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat B Decorimas Lilla Pris - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. B Brons divisionen (form 16-17) 2 1.500 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. B Brons divisionen (form 15-17) - Avd III 5 180 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Svenskt Ponnytravderby Kat B (4 år) 3 3.000 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skogsbaggecupen - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. B Brons divisionen (form 16-17) 2 1.500 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. B Silver divisionen (form 18-19) - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 FST 1 2024 - ST Övriga Ponnier 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoshowståget 4 2024 TM Russ 4/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoshowståget 5 2024 AN Gotlandsruss 4/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FST 6 2024 PN Russ 1/1 |
|
|||
|