adult models | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cascade's Kudos MWA 1603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avkommor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020: Cascade's Praise B378/23, (5.275 SEK) skimmel (född brunskimmel) hingst e: Cascade's Casanova -m p0255 A11/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkta avkommor intjänat: 5.275 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meriter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 SMHFs Fotoshowståg 2016, PN Enhörningar 3/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 SMHFs Fotoshowståg 3 2017, AG Enhörningar 3/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 SMHFs Fotoshowståg 4 2017, AS Enhörningar 7/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 SMHFs Fotoshowståg 5 2017, TE Enhörningar 10/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 FotoshowSpecialen Porlin 2017, AS Fantasy 6/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 SMHFs Fotoshowståg 6 2017, TM Enhörningar 7/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 SMHFs Fotoshowståg 7 2017, ST Enhörningar 2/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 SMHFs Fotoshowståg 8 2017, AU Enhörningar 3/13 |
|
|||
|