fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miguel RAh 154 RA12/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meriter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 Vattenshowen 2014, Fantasy Övriga 5/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 Vattenshowen 2014, Färg Svart OF 7/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 FotoshowSpecialen Porlin 2017, AS Fantasy 5/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 FST 2019 - CJ Fantasy - Bevingade 4/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 FST 2019 - RM Fantasy - Bevingade 4/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 FST 2019 - RM Fantasy - Bevingade 9/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 FST 2019 - ST Fantasy - Bevingade 6/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 FST 2019 - SN Fantasy - Bevingade 7/7 |
|
|||
|