![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daredevil M200103051 ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avkommor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017: ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meriter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 Fantasy Övriga 3/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 Vattenshowen, Fantasy Helveteshästar 2/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 Riks Helveteshästar 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 Fantazy fotoshow Hellhorses 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 Fotoshowståget: PN Bevingade Övriga 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 Fotoshowståget: TE Bevingade Övriga 4/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 Fotoshowståget: AS Bevingade Övriga 2/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 Fotoshowståget: AU Bevingade Övriga 3/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 Fotoshowståget: JW Bevingade Övriga 3/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 Fotoshowståget: ST Bevingade Övriga 3/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 Fotoshowståget: TM Bevingade Övriga 5/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 Fotoshowståget: RM Bevingade Övriga 1/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champion Fantasy Reserv |
|
|||
|