breyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Märrhagens Daniela eur0912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avkommor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meriter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 Vattenshowen Mini Midi Maxi Maxi 7/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 FotoshowsSpecialen 2 OF: Tai Lenke Enarsson Övriga Kallblod 4/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 FotoshowsSpecialen 4 OF: AG Övriga Kallblod 5/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 FotoshowsSpecialen 2 OF: PN Övriga Kallblod 2/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 FotoshowsSpecialen 4 OF: SN Övriga Kallblod 6/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 FotoshowsSpecialen 8 OF: RM Övriga Kallblod 1/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champion Kallblod Reserv |
|
|||
|