mares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagelskursflickan K19-0503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avkommor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023: Hagelskurskungen , gulsvart hingst e: Mån Thor -m K07-0101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024: Fjällfridsflickan , gulbrun sto e: Skogsmulle J -m K04-0201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meriter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 Vattenshowen 2023 Varm- och Kallblodig Travare 5/5 11p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 FST 1 2024 - ST Ã?vriga Kallblod 2/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 FST 1 2024 - CJ Ã?vriga kallblod 2/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoshowståget 4 2024 TM Övriga Kallblod 2/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoshowståget 5 2024 AN Övriga Kallblod 1/8 Champion Övrigt Kallblod Reserv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FST 6 2024 PN Övriga Kallblod 1/7 |
|
|||
|