mares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Märrhagens Roxane eur0807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avkommor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011: Märrhagens Roxy SSMP 11/15, skimmel (född brun) sto e: Stillwater Clark Kent -m eur0327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012: Märrhagens Clarkbar SSMP 11/24, brun hingst e: Stillwater Clark Kent -m eur0327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meriter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 FotoshowsSpecialen 2 OF: PN Övriga Kallblod 8/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSS OF Plast 2024 - CJ Percheron 2/7 |
|
|||
|