fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Down's Jenkharsten SSMS 11/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meriter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 Vattenshowen 2014, Fantasy Övriga 4/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 Vattenshowen 2014, Färg Svart OF 8/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150807 Vattenshowen Fantasy - Bevingade 8/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 FST 2019 - CJ Fantasy - Bevingade 2/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 FST 2019 - PN Fantasy - Bevingade 7/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 FST 2019 - ST Fantasy - Bevingade 5/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 FST 2019 - SN Fantasy - Bevingade 5/7 |
|
|||
|