stallions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thee Avalanche Ma 159/03 #01050030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avkommor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003: Azyuna Ma 132/04, fux sto u: Shammar Shakra -m Ma 35/98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004: Amarth , fux hingst u: Jachyra -m Ma 85/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meriter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/3-05 Fotoshow, Annika Gustafsson Araber 9/53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2-05 Fotoshow, Annika Gustafsson Arabhingstar 7/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11-05 Fotoshow, Malin Thyni Arabhingstar 9/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/12-04 Fotoshow, Sophie Nordström Arabhingstar 10/34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/11-04 Fotoshow, Sophie Nordström Arabhingstar OF 2/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fux OF 2/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 Höstfeber Arabhingstar 1-6 år 3/8 33p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10-04 Fotoshow, Sophie Nordström Arabhingstar 6/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/4-09 OF-Fotoshow, Sophie Nordström Arabhingstar 4/19 |
|
|||
|