mares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakilawa Ma 136/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avkommor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007: Khalil's Soraya Ma 23/07, fux sto e: Abarsis -m Ma 131/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008: Selim Ibn Sakilawa Ma 54/08, fux hingst e: Ghazawin -m Ma 107/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011: Sarapis Ma 53/11, fux hingst e: Melkarth -m Ma 34/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meriter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 FotoshowsSpecialen 2 OF: Tai Lenke Enarsson Arabston 4/1 |
|
|||
|