stallions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirrah Ma 72/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avkommor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007: Soraya's Khalil Ma 22/07, fux hingst u: Meryetamen -m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meriter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 MMM Live 2005 Arab 2/8, 37.5p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champion Arab Reserv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 Vinterfesten 2005 Size - mini - hingstar 5/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 Riks 2007 Araber - hingstar 1-4 r 1/4 61p |
|
|||
|