retired Akhal Tekes, retired |
||||||||
Mischa Misha MAT 57 |
||||||||
|
||||||||
![]() |
|
|||||||
| Avkommor: | ||||||||
2006: Güleste , brun sto u: Goya -m |
||||||||
2009: Yastrebczyk MAT 96, (50.250 SEK) gulvit hingst u: SD Selena -m MAT 67 |
||||||||
| 2012: Irina, buckskin mare out of Ivana II, Sunday Stables | ||||||||
| 2019: B Malakit sooty buckskin stallon out of Amira, Bba | ||||||||
| Direkta avkommor intjänat: 50.250 SEK | ||||||||
| Meriter: | ||||||||
| 07 Riks 2007 Akhal Teke 3/4 59p | ||||||||
| 2009-12-12 Pekingliven Akhal Teke 3/7 | ||||||||
| 2010 Alla Hjärtans Live Akhal Teke hingstar 4/5 9p | ||||||||
| 21/5-2011 Ponnylivens Öppna Showen Akhal Teke 2/? | ||||||||
![]() |
||||||||
|
|||
|