mares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AA Morgaine SMFSH28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avkommor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014: AA Sully Sullivan SMFSH40, brun silver dapple hingst e: Spiderwheel -m SMFSH31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015: AA Darren SMFSH52, brun hingst e: Triakel -m SMFSH45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016: AA Ludvic SMFSH74, brun hingst e: AA Cassidy -m SMFSH9 eng0427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019: AA Tucker SMFSH63, brun hingst e: Niccon -m SMFSH62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meriter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/5-2011 Ponnylivens Öppna Showen Frieser och Friesian Sporthorse 1/3 |
|
|||
|