resin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wexler of Cascade D313/17 MHP17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meriter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Formlöp 0-10 - avd III 1 3.000 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Formlöp 0-10 - avd III 6 150 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Formlöp 0-10 - avd III 6 150 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Formlöp 0-10 - avd III 1 3.000 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Octobrianas Hederslöp I 1 3.500 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Grand Prix III 4 700 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Halloweenruset II 4 2.000 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Vintergaloppen II 5 350 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Silverskon Formlöp 22-23 5 2.000 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race Placing Money | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Vårcupen - avd II 6 175 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Silversprinten - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Formlöp 11-15 -avd II 4 600 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Formlöp 11-15 - avd I 2 1.200 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Formlöp 11-15 - avd IV 1 3.000 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Petite Prix - avd II - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Jack O'Lantern Cup -avd I - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Frostspurten -avd I - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Guldskon - avd I - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race Placing Money | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Formlöp 11-15 - avd I - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Formlöp 0-10 - avd IV - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Formlöp 0-10 - avd I 5 300 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Formlöp 0-10 - avd I - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Formlöp 0-10 - avd I - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Formlöp 0-10 - avd I 4 600 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Formlöp 0-10 - avd I 3 3.100 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Formlöp 11-15 - avd I - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Silverskon Formlöp 11-15 - avd I - |
|
|||
|