china | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roald of Cascade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meriter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race Placing Money | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Kvalificeringslopp (form 0-2) - Avd II 1 1.000 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass II (form 7-10) - Avd I 3 600 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass I (form 11-15) - Avd II 5 250 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass I (form 11-15) - Avd IV 5 250 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Brons divisionen (form 16-17) - Avd I 1 3.000 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Blåbärspokalen (4 år) - Avd II - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Höstsprinten - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Brons divisionen (form 16-17) - Avd I Hingstar - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass I (form 11-15) - Avd II 5 250 SEK |
|
|||
|