china | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weaver of Cascade D405/21 MHP 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meriter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FST 2 2024 CJ Övriga Brittiska Ponnys 2/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race Placing Money | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Kvalificeringslopp - Avd II (form 0-2) 2 50 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass III - Avd I (form 3-6) 4 300 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass III (form 3-6) - Avd II - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass III (form 1-6) - Avd II 5 150 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass II (form 7-10) - Avd I - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass II (form 3-10) - Avd II - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass II (form 7-10) - Avd II 4 400 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass II (form 7-10) 1 2.000 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass I (form 11-15) - Avd II - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race Placing Money | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass I (form 11-15) - Avd II - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass I (form 11-15) - Avd I - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass I (form 11-15) - Avd II - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass I (form 11-15) - Avd III - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass II (form 7-10) - Avd II 3 600 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Blåbärspokalen (4 år) - Avd II - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass III (form 3-7) 4 300 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass II (form 7-10) - Avd I - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass II (form 7-10) - Avd I 6 100 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race Placing Money | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass II (form 7-10) 2 800 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass I (form 11-15) - Avd V - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass I (form 11-15) - Avd I 4 500 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Sommarpokalen (5 år) 6 250 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass I (form 11-15) - Avd II 3 750 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Brons divisionen (form 16-17) - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass I (form 11-15) - Avd II 4 500 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass I (form 11-15) - Avd III - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass I (form 11-15) - Avd III - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Show Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 FST 1 2024 - ST Ã?vriga Brittiska Ponnier 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoshowståget 4 2024 TM Övriga Brittiska 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoshowståget 5 2024 AN Övriga Brittiska Ponnier 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FST 6 2024 PN Övriga Brittiska Ponnier 1/2 |
|
|||
|