stallions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AA Jessie SMFSH10 eng0429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avkommor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007: AA Harley eng0921 SMFSH15, brun hingst u: AA Uba -m SMFSH3 eng0207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008: AA Bonham eng0922 SMFSH16, brun tobiano hingst u: AA Uba -m SMFSH3 eng0207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meriter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 MMM Live 2005 Europe - Övriga - Tunga 1/5, 38.5p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champion Europe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 Vattenshowen 2005 Tinkers/Irish Cobs/Wanners 2/3 37.5p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 Vinterfesten 2005 Resin (Stablemate och mini - AA hingstar) 3/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size - mini - hingstar 3/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 Riks Övriga Europeer 3/5 65p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 Riks 2007 Övriga Europeer 1/6 61.5p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 Skåneliven Avd b: Övriga Europeer 1/3 |
|
|||
|