stallions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Muerte Negra RAh67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avkommor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005: AA Iskander eng0105 SMFSH13, skimmel (född svart) hingst u: AA Uba -m SMFSH3 eng0207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meriter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compete in Model Dressage 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 Vattenshowen 2004 Andalusier 1/7 44.5p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bästa Europe OF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bästa OF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20e November Fotoshow, Victoria Sellberg Andalusier 3/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skimmel 4/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 Vårriks Andalusier Hingstar 2/7 43p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/12-00/td> Luciashow, Victoria Sellberg Andalusier 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skimmel 10/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/1-01/td> Fotoshow, Emma Arvidsson Andalusier 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skimmel 10/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/2-01/td> Fotoshow, Emma Arvidsson Andalusier 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/3-01/td> Fotoshow, Emma Arvidsson Andalusier 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
990918 Uddevallaliven Spanska raser 4/8 50p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 Vattenshowen 2007 Andalusier 1/8 15p |
|
|||
|