![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AA Iskander eng0105 SMFSH13 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avkommor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009: ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010: ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014: ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meriter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 Vattenshowen 2005 Tinkers/Irish Cobs/Wanners 1/3 40p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 Fantazy fotoshow Enhörningar 3/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 SMHFs Fotoshowståg 2014, JW Enhörningar 1/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 SMHFs Fotoshowståg 2014, PN Enhörningar 3/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 SMHFs Fotoshowståg 2014, UO Enhörningar 2/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 SMHFs Fotoshowståg 2014, TE Enhörningar 4/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 SMHFs Fotoshowståg 2014, SN Enhörningar 1/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FST 2 2024 CJ Behornade 5/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoshowståget 4 2024 Enhörningar 8/18 |
|
|||
|