china | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennan of Cascade MHP 1905 D398/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meriter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race Placing Money | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Kvalificeringslopp - Avd 2 (form 0-2) 6 50 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass III (form 3-6) 5 150 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass III (form 1-6) 5 150 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass II (form 7-10) - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass II (form 7-10) - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass II (form 7-10) - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass II (form 7-10) - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass III (form 2-7) 4 300 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass II (form 7-10) - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race Placing Money | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass III (form 3-6) 1 1.500 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass I - Avd II (form 11-15) - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass I (form 11-15) - Avd II 6 125 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Sommarpokalen 3 1.550 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Brons divisionen (form 16-17) - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass I (form 11-15) - Avd III 2 1.000 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Silver divisionen (form 18-19) - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass I (form 11-15) - Avd IV - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass I (form 11-15) - Avd I - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race Placing Money | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass I (form 11-15) - Avd I - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass II (form 7-10) - Avd I - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass II (form 7-10) - Avd II - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Kvalificeringslopp (form 0-3) 5 100 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass III (form 1-6) 4 300 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass II (form 7-10) - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass III (form 3-7) 3 450 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass I (form 11-15) - Avd I 6 125 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass I (form 11-15) - Avd II 3 750 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race Placing Money | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Brons divisionen (form 16-17) - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass I (form 11-15) - Avd IV 3 750 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass I (form 11-15) - Avd V - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass I (form 11-15) - Avd V 1 2.500 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Brons divisionen (form 16-17) - Avd II - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Brons divisionen (form 16-17) 6 150 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass I (form 11-15) - Avd IV - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass I (form 11-15) - Avd III 6 125 SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kat. D Klass II (form 5-10) - Avd III - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FST 2 2024 CJ Behornade 7/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoshowståget 4 2024 Enhörningar 10/18 |
|
|||
|